ISBN: | 978-5-89485-014-2 |
Внешнее покрытие издания: | в обл. |
Тираж издания: | 10000 |
Основное заглавие: | Москва. Городской транспорт. Выпуск 7. 2009-2010 гг. |
Сведения, относящиеся к заглавию: | Карманный атлас |
Место издания: | М. |
Издатель: | РУЗ ко |
Дата издания: | 2012 |
Объем издания (количество страниц): | 64 |
Другие уточнения физических характеристик: | цв. карт. |
Высота, см.: | 14 |
Определитель УДК: | (084.4) |
Заглавие серии: | Карманный атлас |
Индекс УДК: | 912(470-25) |
Статус записи (Тип информации): | В наличии |
Ширина, см: | 10,8 |
Толщина, см: | 1 |
Вес в граммах: | 40 |
Артикул: | 405103 |
Полноцветный атлас Москвы с подробной схемой городского общественного транспорта. В издании показано расположение оптовых рынков, гостиниц, театров и др. План города (масштаб 1:30000 - 1:85000). План центра города (масштаб 1:15000).